温馨提示:图片均为八百方对原品的真实拍摄,仅供参考;如遇新包装上市可能存在更新滞后,请以实物为准!
综合评分:3.3
服务质量评分与整站相比
药品名称: | 瑞宁得 |
通用名称: | 阿那曲唑片 |
品牌名称: | 瑞宁得 |
剂型: | 片剂 |
主要成份: | 阿那曲唑 |
功能主治: | 适用于绝经后妇女的晚期乳腺癌的治疗。对雌激素受体阴性的病人,若其对他莫昔芬呈现阳性的临床反应,可考虑使用本品。 适用于绝经后妇女激素受体阳性的早期乳腺癌的辅助治疗。 适用于曾接受2到3年他莫昔芬辅助治疗的绝经后妇女激素受体阳性的早期乳腺癌的辅助治疗。 |
用法用量: | 成人(包括老年人):口服,每日一次,每次1片。儿童:本药不推荐儿童服用。肾功能损害:轻度至中度肾功能损害患者不用调整剂量。肝功能损害:轻度肝功能损害患者不用调整剂量。对于早期乳腺癌,推荐的疗程为5年。 |
不良反应: | 一般的不良反应 *阴道出血现象偶见报告,主要出现在晚期乳腺癌患者从原有的激素疗法改为本品治疗的前几周。如有持续出血现象,应考虑做进一步的评估。由于本品降低了循环中雌激素的水平,故有可能导致骨密度下降,使部份患者骨折的风险增加。在ATAC试验中出现的不良事件用于安全性评估的辅助治疗的中位期,阿那曲唑1mg组和他莫昔芬20mg组分别为59.8个月和59.6个月。下表列出了在各治疗组治疗期间或治疗结束后14天内出现的发生率至少为5%的不良事件。在各治疗组治疗期间或治疗结束后14天内出现的发生率至少为5%的不良事件N=接受治疗的患者数。+一名患者可能有多于一个的不良事件,包括在同一身体系统有多于一个的不良事件十阴道出血未进行进一步诊断下表列出了在ATAC试验中,治疗期间或治疗结束后14天内患者报告的事先定义的不良事件(无论是否有因果关系)的发生率。 在68个月的中位随访期之后,阿那曲唑组和他莫昔芬组骨折发生率分别为22/1000患者年和15/1000患者年。阿那曲唑组观察到的骨折率与相应年龄绝经人群中报告的范围相似。尚无法确定,在ATAC试验中阿那曲唑组患者观察到的骨折和骨质疏松发生率是否反映了他莫昔芬具有保护作用,或阿那曲唑有特别的作用,或两者皆是。阿那曲唑组骨质疏松的发生率为10.5%,他莫昔芬组为7.3%。 |
禁忌: | 本品禁用于以下情况: 绝经前妇女; 怀孕或哺乳期妇女; 严重肾功能损害的病人(肌酐清除率小于20ml/min); 中到重度肝病患者; 已知对阿那曲唑或任何组份过敏的患者; 其它含有雌激素的疗法可降低本品之药理作用,所以禁止与本品伍用。合并使用他莫昔芬治疗(见“药物相互作用”节)。 |
注意事项: | 本品不太可能影响病人驾驶和机械操作能力,但曾有乏力和嗜睡的报告,在上述症状持续出现于驾车和操作机械时,应特别注意。 尚未在儿童中确定本品的安全性和有效性,因此本品不推荐用于儿童。 对于激素状态有怀疑的患者,应通过生化检查的方法确定是否绝经(自然绝经或人工绝经)。 对中度到重度肝功能损害病人或重度肾功能损害的病人(肌酐清除率小于20ml/min),尚无支持本品安全应用的资料。由于本品降低了循环中雌激素的水平,故有可能导致骨密度下降。目前尚无充足资料表明双磷酸盐对由阿那曲唑引起的骨密度下降的作用情况,或作为预防性使用的作用情况。 伴有骨质疏松或潜在的骨质疏松风险的妇女,应当在治疗开始以及其后定期的进行正规的骨密度检查,如DEXA扫描。应当在适当的时间开始骨质疏松的治疗或预防,并进行仔细的监测。 本品含乳酸。病人有罕见的半乳糖不耐受症、原发性肠乳糖酶缺乏或葡葡糖-半乳糖吸收不良遗传疾病的不应服用本品。在ATAC试验中,与接受他莫昔芬治疗的患者相比,有更多接受阿那曲唑治疗的患者报告血清胆固醇升高(阿那曲唑治疗组为9%和他莫昔芬治疗组为3.5%)。运动员慎用。对驾驶和机械操作能力的影响本品不太可能影响病人驾驶和机械操作能力,但曾有乏力和嗜睡的报告,在上述症状持续出现于驾车和操作机械时,应特别注意。 【孕妇及哺乳期妇女用药】 本品禁用于孕妇或哺乳期妇女。 【儿童用药】 尚未在儿童中确定本品的安全性和有效性,因此本品不推荐用于儿童。 【老年用药】 参见【用法用量】。 |
药物相互作用: | 安替比林和西咪替丁药物临床相互作用的研究表明:本品同其他药物合用时不易引起由细胞色素P-450所介导的药物相互作用。对临床试验安全性数据进行回顾,未发现本品同其他临床常用药物之间有明显的相互作用。含有雌激素的疗法可降低本品之药理作用,故不宜同本品合用。他莫昔芬可能降低本品的药理作用,故不应同本品合用。 |
药理作用: | ATC编码: L02B G03(酶抑制剂)本品为高效,高选择性非甾体类芳香化酶抑制剂。绝经后妇女雌二醇的主要来源为:雄烯二酮在外周组织中的芳香化酶复合物的作用下转化为雌酮,雌酮随后转化为雌二醇。减少循环中的雌二醇水平证明有利于乳腺癌妇女。高度灵敏的分析试验显示,绝经后妇女每日服用1mg阿那曲唑可以降低80%以上的雌二醇水平。本品没有孕激素样、雄激素样及雌激素样活性。在ACTH激发试验之前或之后进行测定,本品每日用量达10mg仍不影响皮质醇或醛固酮的分泌。因此服用本品时无需补充皮质激素。如同所有治疗决定一样,乳腺癌妇女及其医师应评估治疗的相对获益和风险。当本品与他莫昔芬联合使用时,无论激素受体状态如何,其疗效和安全性与单独使用他莫昔芬相似。其确切的机制尚不清楚,但不认为是本品降低了抑制雌二醇的程度所引起的。 |
储藏: | 不超过30℃保存。 |
有效期: | 24个月 |
生产厂商: | AstraZeneca Pharmaceuticals LP |
生产厂商地址: | 阿斯利康制药有限公司 |
八百方网上药店平台汇聚200多家药店,同一款商品各药房售价和快递费都会有所不同。
在八百方售药的商家均是获得《互联网药品交易服务资格证书》的正规药房,请您放心选购。
网银支付普遍具有第三方保障功能,只有在您收到包裹且没有申请退货的情况下,药房才能收到货款。请注意不要在公共场合使用网银,注意账号和密码的安全保护。
八百方部分药房支持货到付款,商品页面均有是否支持货到付款的提示;线上支付同样安全。
订单提交并经商家确认后,正常情况下,商家会于2个工作日内发货,特殊情况下不能发货的,商家会与您沟通,保证及时发货。如协商不顺畅,您可以向八百方客服投诉,八百方会介入处理。通常发货后3-5天即可到货(具体到货时间由物流公司决定)。
商品已成功添加到需求清单!
需求清单共有 件商品,共计 元
请登录 免费注册
与描述相符